
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | SP - 622 | 8475 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SP - 621 | 1286 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | SP - 620 | 3682 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | SP - 619 | 8147 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | SP - 618 | 1670 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | SP - 617 | 2695 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | SP - 616 | 5269 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | SP - 615 | 4879 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SP - 614 | 6958 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | SP - 613 | 1057 |
