
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | NRP - 622 | 8934 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NRP - 621 | 6531 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | NRP - 620 | 0907 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | NRP - 619 | 7195 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | NRP - 618 | 1286 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | NRP - 617 | 6057 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | NRP - 616 | 0250 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | NRP - 615 | 8473 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | NRP - 614 | 3790 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | NRP - 613 | 5002 |
